目 次 | |||
東北部会雑誌発刊にあたって | 副部会長 菅原 司 | ・・・・1 | |
お知らせ | 事務局・編集委員会 | ・・・・2 | |
東北部会会務報告 | 事 務 局 | ・・・・4 | |
平成16年度技術研修会 新潟県開催報告
|
理事 伊藤 宰 | ・・・・5 | |
平成16年度技術研修会 秋田県開催報告
|
理事 三浦 初男 | ・・・・6 | |
平成16年度学術講演会 | ・・・・9 | ||
「職種横断的に取り組む安全管理の試み」 | |||
東北大学病院 医療安全推進室 梅澤昭子先生 | |||
「PET 検査の基礎 ? Cyclotron ・ PET -」
|
・・・10 | ||
東北大学病院 診療技術部放射線部門 阿部養悦先生 | |||
「PET 検査の臨床 ? FDG PET の有用性 -」
|
・・・14 | ||
東北大学病 院放射線診断科 金田朋洋先生 | |||
東北部会第42回学術大会開催報告 | 実行委員長 嶽間澤 博 | ・・・18 | |
東北部会第42回学術大会特別講演 | ・・・21 | ||
「放射線診療の営利企業化への可能性と問題点」 | |||
岩手医科大学放射線医学講座教授 江原 茂先生
|
|||
東北部会第42回学術大会シンポジウム「フラットパネルディテクターの現状」 | ・・・25 | ||
「フラットパネルディテクターについて」 | |||
キャノン販売株式会社 山村 義昭 | |||
「大視野FPD搭載システムの製品紹介」 | ・・・28 | ||
株式会社日立メディコ 小田 和幸 | |||
「シーメンスのFD開発コンセプトについて」 | ・・・32 | ||
シーメンス旭メディテック株式会社 林 昭人 | |||
「キャノンCXDI-40Gの使用経験」 | ・・・34 | ||
山形県立新庄病院 星 守 | |||
「当院におけるFDP搭載血管撮影装置の現状」 | ・・・36 | ||
北福島医療センター 松井 大樹 | |||
「INNOVA2000(GE社製)の使用経験」 | ・・・38 | ||
岩手県立宮古病院 佐々木幸雄 | |||
座長集約 | 岩手県立一戸病院 武蔵 安徳 | ・・・41 | |
東北部会第42回学術大会テクニカルミーティング「わかりづらいデジタル画像 その4」 | ・・・44 | ||
座長集約 | |||
「CT分野:ウィンドウ条件を再考してみませんか?」 | |||
東北大学病院 診療技術部放射線部門 佐藤 和宏 | |||
「CR分野:撮影条件の考え方」 | ・・・48 | ||
五所川原西北中央病院 中央放射線部 船水 憲一 | |||
「MR分野:グラジエントエコー像のコントラスト」 | ・・・53 | ||
国立療養所西多賀病院 放射線科 阿部 喜弘 | |||
東北部会第42回学術大会研究発表 | ・・・58 | ||
ART(Automatic Registration Tool)の使用経験 -Fusion ImagingとCT減弱補正- | |||
総合水沢病院 放射線科 小島 実 | |||
Xe-133換気スキャン息止めスポット像による肺切除前後の分肺換気機能評価 | ・・・62 | ||
山形大学医学部附属病院 放射線部 石川 幸雄 | |||
心電図同期99mTc-MIBI心筋シンチグラフィを用いた心不全例の重症度評価 | ・・・65 | ||
市立秋田総合病院 放射線科 鎌田 伸也 | |||
eZIS(easy Z-score Imaging System)における補正用Hoffman Phantom Data の吸収補正が統計解析結果に与える影響 |
・・・68 | ||
独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 放射線科 茄子川 集 | |||
eZIS(easy Z-score Imaging System)の多施設間におけるPatient Data共有の可能性 | ・・・72 | ||
独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター 放射線科 茄子川 集 | |||
3次元脳血流統計解析法eZIS(easy Z-score Imaging System)の施設間差補正の検証 | ・・・76 | ||
星総合病院 続橋 順市 | |||
TransmissionをX-線CTで行うメリット -PET機器使用経験を踏まえて- | ・・・83 | ||
(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 放射線科 瀬野 恵司 | |||
X線CT搭載型SPECT装置における吸収補正および散乱補正の検討 | ・・・86 | ||
東北大学医療技術短期大学部 診療放射線技術学科 鈴木 理恵 | |||
PET専用装置とcoincidence機能搭載型CT-SPECT装置の基礎的検討 | ・・・90 | ||
東北大学病院 診療技術部放射線部門 小野 勝範 | |||
治療計画システムと手計算によるDMUの差の検証(第1報) -2重計算における部位ごとの傾向- |
・・・93 | ||
山形県立中央病院 中央放射線部 小林 英明 | |||
治療計画システムと手計算によるDMUの差の検証(第2報) -模擬ファントムを用いた縦隔線量の比較測定- |
・・・96 | ||
山形県立中央病院 中央放射線部 佐藤 浩二 | |||
放射線治療における寝台のたわみ誤差について | ・・100 | ||
新潟大学医学部保健学科 早川 岳英 | |||
CR用イメージングプレート(IP)による光照射野とX線照射野の照合 | ・・103 | ||
(財)厚生会仙台厚生病院 放射線部 阿部美津也 | |||
SE法におけるシーケンスオプションの検討 | ・・106 | ||
青森市民病院 診療放射線部 古山 智明 | |||
8ch Neurovascular Array Coilの基本特性と臨床上の有用性 | ・・110 | ||
東北労災病院 中央放射線部 山崎 勉 | |||
1H-MRSを用いた日常診療でのアルツハイマー型痴呆診断への試み | ・・114 | ||
宮城厚生協会泉病院 放射線室 山口さや香 | |||
スライス厚測定による当院MRの性能評価 | ・・116 | ||
山形県立河北病院 診療放射線科 奥山洋一郎 | |||
Volume Renderingを用いた頭部3DMRAの臨床上の有用性 | ・・119 | ||
新潟労災病院 放射線科 金沢 勉 | |||
DTVを用いたDTI Tractographyにおける撮像・描出条件の検討 | ・・124 | ||
東北大学病院 診療技術部放射線部門 伊藤 大輔 | |||
Fast Recovery FSE法による頭部T2強調画像コントラストの検討 | ・・126 | ||
秋田県立脳血管研究センター 放射線科 大村 知巳 | |||
Propeller DWI/EPI DWIとの比較・検討 | ・・129 | ||
(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 放射線科 富澤 茂樹 | |||
High b value DWIを用いた組織鑑別の検討 | ・・132 | ||
東北大学病院 診療技術部放射線部門 佐々木文昭 | |||
可変Flip Angle(t1memp)T1強調画像法の適応について | ・・134 | ||
岩手医科大学附属病院 中央放射線部 村上 功幸 | |||
MRIによる耳管描出最適シーケンスの検討 | ・・136 | ||
東北大学病院 診療技術部放射線部門 山中 一臣 | |||
肝臓dynamic MRIにおける3D VIBEの有用性 | ・・139 | ||
新潟大学医歯学総合病院 診療支援部放射線部門 内藤 健一 | |||
骨病変検索のための全身MRI -至適条件と描出効果についての検討- | ・・142 | ||
北福島医療センター 画像センター 八巻 智也 | |||
True FISP sequenceを用いた3D-MRCPの検討 -DE-preparation pulseの付加と有用性について- |
・・144 | ||
北福島医療センター 画像センター 丹治 一 | |||
Endorectal Coil の特性評価 -MRSでの使用を目的とした検討- | ・・149 | ||
新潟大学医歯学総合病院 診療支援部放射線部門 八木下裕子 | |||
Flow‐Spoiled FBI法による下肢動脈描出の至適撮像条件の検討 -三分枝以下の描出について- |
・・152 | ||
青森市民病院 診療放射線部 小澤 友昭 | |||
モニタとレーザーイメージャーのコントラスト特性の調整 | ・・155 | ||
宮城県立こども病院 放射線部 亀谷 一樹 | |||
CTにおける造影剤到達時間と撮像タイミングの検討 -造影剤利用効率の検証- | ・・158 | ||
北福島医療センター 画像センター 小池 沙織 | |||
下肢CT Venographyにおける間欠Real Prepの使用経験 | ・・160 | ||
岩手医科大学医学部附属病院 中央放射線部 佐々木忠司 | |||
冠動脈描出における再構成心位相の検討 | ・・164 | ||
岩手医科大学附属循環器医療センター 放射線室 菅原 毅 | |||
MultiDetector-row CTを用いた3D画像による上部消化管検査の検討 | ・・166 | ||
東北大学医療技術短期大学部 診療放射線技術学科 宮城 薫 | |||
当施設における全CT装置の画像比較検討 ‐頭部CTスキャン‐ | ・・170 | ||
岩手医科大学医学部附属病院 中央放射線部 佐々木祐輔 | |||
CRとFPDの線量比較及びFPDのQC管理について | ・・172 | ||
(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 放射線科 鈴木 辰也 | |||
当施設の一般撮影におけるロスフィルム集計 -傾向と対策- | ・・173 | ||
岩手医科大学附属病院 中央放射線部 長岡 宏明 | |||
一般撮影における入射表面線量測定 | ・・176 | ||
山形大学医学部附属病院 放射線部 大沼 千津 | |||
Web形式の操作マニュアル作成の試み | ・・178 | ||
公立岩瀬病院 放射線科 福田 和也 | |||
患者誤認0(ゼロ)を目指して -HISとの連携- | ・・181 | ||
山形大学医学部附属病院 放射線部 石井 英夫 | |||
当施設のX線透視室における医療事故防止対策の紹介 | ・・184 | ||
岩手医科大学附属病院 中央放射線部 女鹿 宣昭 | |||
心室定量解析(LVA)の評価 | ・・186 | ||
秋田県成人病医療センター 放射線科 加藤 守 | |||
血管造影・IVR時における皮膚被曝線量計算シミュレータの試作 | ・・189 | ||
東北大学医療技術短期大学部 診療放射線技術学科 小野寺理紗 | |||
血管撮影検査時の頭頸部と胸腹部のモニター線量比についての検討 -3年間の解析からプロテクターの遮蔽能力の検証- |
・・192 | ||
弘前大学医学部附属病院 放射線部 金 正宜 | |||
橈骨動脈アプローチにおける心カテ術者の被曝低減 -エッジプロテクタの検討- | ・・194 | ||
(財)厚生会仙台厚生病院 放射線部 荒井 剛 | |||
子宮動脈塞栓術時における被曝低減の試み | ・・197 | ||
東北大学病院 診療技術部放射線部門 金澤 義 | |||
シューラー法撮影補助台の試作と使用経験 | ・・200 | ||
岩手医科大学附属病院 中央放射線部 長岡 宏明 | |||
当院におけるマンモグラフィポジショニング実態調査 | ・・203 | ||
秋田大学医学部附属病院 中央放射線部 叶 亮浩 | |||
腸重積症における超音波ガイド下整復法の有用性 | ・・206 | ||
もりおかこども病院 放射線室 鈴木伊都子 | |||
CRシステムの絶対感度測定(第1報) | ・・208 | ||
NTT東日本東北病院 放射線科 大久 敏弘 | |||
CRシステムの絶対感度測定(第2報)
|
・・210 | ||
石巻市立病院 放射線部 佐々木 喬 | |||
岩手県矢巾町住民の骨密度測定 -pQCT装置による骨密度測定-
|
・・213 | ||
岩手医科大学附属病院 中央放射線部 大森 寛 | |||
GDS(Grid Detection & Suppression)使用時におけるグリッドとカセッテの角度特性
|
・・216 | ||
山形県立中央病院 中央放射線部 今野 雅彦 | |||
FCR品質プログラムplusの使用経験
|
・・222 | ||
東北労災病院 中央放射線部 阿部 久義 | |||
テクニカルノート | ・・226 | ||
「ASSET使用時の最適reference scanの検討 - artifactとSNRによる評価 -」 | |||
山形県最上総合支庁 保健福祉環境部 地域保健予防課 蛸井 邦宏
|
|||
東北部会運用細則等 | ・・232 | ||
東北部会開催の歴史 | ・・238 | ||
平成15・16年度社団法人日本放射線技術学会東北部会役員・評議員名簿 | ・・239 | ||
協賛社広告 | |||
編集後記 |